Číslo zmluvy |
Zmluvná strana |
Názov zmluvy |
Predmet |
Cena vrátaneDPH |
+/- |
Dátum účinnosti zmluvy |
Dátum ukončenia zmluvy |
Dátum zverejnenia zmluvy |
204 | Sunflower, s.r.o. | prenájom priestorov | 160,00 € |
+ |
4.4.2016 | 28.4.2016 | 1.4.2016 | |
205 | Gábor Tokár | vystúpenie |
- |
1.4.2016 | 1.4.2016 | 1.4.2016 | ||
206 | Rigo Albert | vystúpenie |
- |
3.4.2016 | 3.4.2016 | 1.4.2016 | ||
207 | molodý.Rusyný | prenájom priestorov | 700,00 € |
+ |
7.5.2016 | 7.5.2016 | 4.4.2016 | |
208 | Matulová Ingrid | prenájom priestorov | 100,00 € |
+ |
5.4.2016 | 10.5.2016 | 4.4.2016 | |
209 | Jakubec Juraj | prenájom priestorov | 40,00 € |
+ |
18.4.2016 | 18.4.2016 | 4.4.2016 | |
210 | OZ Felix | prenájom priestorov | 300,00 € |
+ |
19.5.2016 | 19.5.2016 | 7.4.2016 | |
211 | Avalon, OZ | prenájom priestorov | 600,00 € |
+ |
1.5.2016 | 1.5.2016 | 7.4.2016 | |
212 | Papp Štefan | prenájom priestorov | 312,00 € |
+ |
6.4.2016 | 24.4.2016 | 7.4.2016 | |
213 | Benček Ladislav | prenájom priestorov | 104,00 € |
+ |
6.4.2016 | 27.4.2016 | 7.4.2016 | |
214 | Olšinský Anton | prenájom priestorov | 40,00 € |
+ |
7.4.2016 | 28.4.2016 | 7.4.2016 | |
215 | Bulík Ľubomír | prenájom priestorov | 104,00 € |
+ |
7.4.2016 | 28.4.2016 | 7.4.2016 | |
216 | Ferenčák Jozef | prenájom priestorov | 182,00 € |
+ |
12.4.2016 | 29.4.2016 | 7.4.2016 | |
217 | Barak Andrej | prenájom priestorov | 104,00 € |
+ |
8.4.2016 | 24.4.2016 | 7.4.2016 | |
218 | FS Bezanka | prenájom priestoro | 200,00 € |
+ |
22.4.2016 | 23.4.2016 | 7.4.2016 | |
219 | EXCLUSIVE AGENCY EU, s.r.o. | prenájom priestorov | 400,00 € |
+ |
9.5.2016 | 9.5.2016 | 7.4.2016 | |
220 | Ledvényiová Alena | prenájom priestorov | 500,00 € |
+ |
16.4.2016 | 16.4.2016 | 7.4.2016 | |
221 | Lepší svet, n.o. | prenájom priestorov | 400,00 € |
+ |
6.5.2016 | 6.5.2016 | 7.4.2016 | |
222 | DUO SERVUS | vystúpenie |
- |
10.4.2016 | 10.4.2016 | 7.4.2016 | ||
223 | Thierry Eban | vystúpenie |
- |
8.4.2016 | 8.4.2016 | 7.4.2016 | ||
224 | Gombošová Martina | prenájom priestorov | 225,00 € |
+ |
9.4.2016 | 9.4.2016 | 7.4.2016 | |
225 | Divadlo LUDUS | prenájom priestorov | 200,00 € |
+ |
5.5.2016 | 5.5.2016 | 12.4.2016 | |
226 | Semper | prenájom priestorov | 150,00 € |
+ |
5.5.2016 | 5.5.2016 | 12.4.2016 | |
227 | DIADÉM | vystúpenie |
- |
19.4.2016 | 19.4.2016 | 12.4.2016 | ||
228 | Ocharovichová Zuzana | vystúpenie |
- |
18.4.2016 | 18.4.2016 | 12.4.2016 | ||
229 | Semper | prenájom priestorov | 300,00 € |
+ |
9.5.2016 | 10.5.2016 | 14.4.2016 | |
230 | Semper | prenájom priestorov | 150,00 € |
+ |
20.5.2016 | 20.5.2016 | 14.4.2016 | |
231 | Semper | prenájom priestorov | 150,00 € |
+ |
26.5.2016 | 26.5.2016 | 14.4.2016 | |
232 | Krčmárik Dominik | prenájom priestorov | 120,00 € |
+ |
14.4.2016 | 14.4.2016 | 14.4.2016 | |
233 | Babyfit, o.z. | prenájom priestorov | 1 050,00 € |
+ |
18.4.2016 | 10.6.2016 | 14.4.2016 | |
234 | Ľudovienka | prenájom priestorov | 200,00 € |
+ |
19.4.2016 | 21.6.2016 | 14.4.2016 | |
235 | EXCLUSIVE AGENCY EU, s.r.o. | prenájom priestorov | 400,00 € |
+ |
18.6.2016 | 18.6.2016 | 14.4.2016 | |
236 | EXCLUSIVE AGENCY EU, s.r.o. | prenájom priestorov | 400,00 € |
+ |
27.6.2016 | 27.6.2016 | 14.4.2016 | |
237 | HAPPY SOUND | vystúpenie |
- |
17.4.2016 | 17.4.2016 | 15.4.2016 | ||
238 | Vojkovič Adam | vystúpenie |
- |
15.4.2016 | 15.4.2016 | 15.4.2016 | ||
239 | SZUŠ ART PEGAS | prenájom priestorov |
+ |
27.4.2016 | 27.4.2016 | 15.4.2016 | ||
240 | Slevomat, s.r.o. | služby |
|
19.4.2016 | 30.6.2016 | 18.4.2016 | ||
241 | TP PRODUCTION, s.r.o. | dodatok č. 1 |
|
18.4.2016 | 31.12.2016 | 18.4.2016 | ||
242 | ZŠ Gessayova | služby | 60,00 € |
- |
30.4.2016 | 30.4.2016 | 25.4.2016 | |
243 | ZŠ Gessayova | služby | 60,00 € |
- |
28.5.2016 | 28.5.2016 | 25.4.2016 | |
244 | Durcová Alica | prenájom priestorov | 15,00 € |
+ |
20.4.2016 | 21.4.2016 | 19.4.2016 | |
245 | Archenland OZ | prenájom priestorov | 702,00 € |
+ |
20.4.2016 | 30.4.2016 | 20.4.2016 | |
246 | Tai Chi | prenájom priestorov | 75,00 € |
+ |
3.5.2016 | 31.5.2016 | 20.4.2016 | |
247 | Tai Chi | prenájom priestorov | 60,00 € |
+ |
7.6.2016 | 28.6.2016 | 20.4.2016 | |
248 | Zvuky cez ruky, OZ | vystúpenie |
- |
21.4.2016 | 21.4.2016 | 20.4.2016 | ||
249 | Katarína Korček&Jerguš Oravec Trio | vystúpenie |
- |
21.4.2016 | 21.4.2016 | 20.4.2016 | ||
250 | OZ Divadlo Clipperton | prenájom priestorov | 300,00 € |
+ |
25.5.2016 | 25.5.2016 | 25.4.2016 | |
251 | Spoločenstvo Tolkiena | vystúpenie |
|
22.4.2016 | 24.4.2016 | 20.4.2016 | ||
252 | Dungeon, s.r.o. | prenájom priestorov | 64,00 € |
+ |
22.4.2016 | 24.4.2016 | 20.4.2016 | |
253 | REVO TATRY, s.r.o. | prenájom priestorov | 100,00 € |
+ |
25.4.2016 | 25.4.2016 | 20.4.2016 | |
254 | Kartágo trio | vystúpenie |
|
24.4.2015 | 24.4.2015 | 22.4.2016 | ||
255 | OZ Lúčka | prenájom priestorov | 500,00 € |
+ |
30.4.2016 | 30.4.2016 | 25.4.2016 | |
256 | KDH | prenájom priestorov | 50,00 € |
+ |
16.5.2016 | 16.5.2016 | 26.4.2016 | |
257 | Jakubec Juraj | prenájom priestorov | 40,00 € |
+ |
19.5.2016 | 19.5.2016 | 26.4.2016 | |
258 | Secunda - SVB | prenájom priestorov | 20,00 € |
+ |
26.4.2015 | 26.4.2016 | 26.4.2016 | |
259 | Šiková Iveta | prenájom priestorov | 76,00 € |
+ |
2.5.2016 | 20.6.2016 | 26.4.2016 | |
260 | Kresťanské centrum nájomná | prenájom priestorov | 250,00 € |
+ |
1.5.2016 | 29.5.2016 | 26.4.2016 | |
261 | Sahadža Joga Slovensko | prenájom priestorov | 40,00 € |
+ |
3.5.2016 | 31.5.2016 | 26.4.2016 | |
262 | VISION-SD PICTURES | prenájom priestorom | 108,00 € |
+ |
2.5.2016 | 30.5.2016 | 26.4.2016 | |
263 | Matulová Ingrid | prenájom priestorov |
131,00 €
|
+ |
3.5.2016 | 28.6.2016 | 26.4.2016 | |
264 | ZUŠ Daliborovo | prenájom priestorov | 150,00 € |
+ |
25.5.2016 | 25.5.2016 | 27.4.2016 | |
265 | Krčmárik Dominik | prenájom priestorov | 240,00 € |
+ |
28.4.2016 | 29.4.2016 | 27.4.2016 | |
266 | Kubrický Vladimír | prenájom priestorov | 40,00 € |
+ |
18.5.2016 | 25.5.2016 | 27.4.2016 | |
267 | Hrúzik Pavol | nájomná | prenájom priestorov | 78,00 € | + | 30.4.2016 | 30.4.2016 | 27.4.2016 |
268 | Solčanský Maroš | o diele | vystúpenie |
|
27.4.2016 | 27.4.2016 | 27.4.2016 | |
269 | Experimental Ensemble | o diele |
vystúpenie |
|
29.4.2016 | 29.4.2016 | 28.4.2016 | |
270 | Sunflower, s.ro. | nájomná |
prenájom priestorov | 170,00 € |
+ |
2.5.2016 | 26.5.2016 | 28.4.2016 |
271 | A CAPPELLA | o diele |
o diele |
- |
2.5.2016 | 2.5.2016 | 28.4.2016 | |
272 | A.L.I. Production | o diele |
o diele |
- |
1.5.2016 | 1.5.2016 | 28.4.2016 | |
273 | Lunex Čadca | nájomná |
prenájom priestorov | 300,00 € |
+ |
16.5.2016 | 17.5.2016 | 5.6.2016 |
274 | CHARLIES DUO | o diele |
vystúpenie |
|
1.5.2016 | 1.5.2015 | 29.4.2016 | |
275 | ÚĽUV | o nájme |
stánky | 156,00 € |
|
17.6.2016 | 20.6.2016 | 29.4.2016 |