Číslo zmluvy |
Zmluvná strana |
Názov zmluvy |
Predmet |
Cena vrátaneDPH |
+/- |
Dátum účinnosti zmluvy |
Dátum ukončenia zmluvy |
Dátum zverejnenia zmluvy |
645 | Sunflowerstudio |
prenájom priestorov | 225,00 € |
+ |
4.12.2017 | 21.12.2017 | 1.12.2017 | |
646 | Exclusive agency |
prenájom priestorov | 400,00 € |
+ |
8.1.2017 | 8.1.2017 | 1.12.2017 | |
647 | IPA SS |
prenájom priestorov | 200,00 € |
+ |
3.12.2017 | 3.12.2017 | 1.12.2017 | |
648 | SVB Beňadická |
prenájom priestorov | 20,00 € |
+ |
29.11.2017 | 29.11.2017 | 1.12.2017 | |
649 | Vladimír Kubrický |
prenájom priestorov | 40,00 € |
+ |
29.11.2017 | 29.11.2017 | 1.12.2017 | |
650 | Mahulena Bočanová |
vystúpenie |
- |
2.2.2018 | 2.2.2018 | 1.12.2017 | ||
651 | RW, s.r.o. |
prenájom priestorov | 80,00 € |
+ |
30.11.2017 | 30.11.2017 | 1.12.2017 | |
652 | DC Martin |
prenájom priestorov | 450,00 € |
+ |
4.12.2017 | 4.12.2017 | 1.12.2017 | |
653 | storno |
|
||||||
654 | ZUŠ Kowalského |
prenájom priestorov | 200,00 € |
+ |
11.12.2017 | 11.12.2017 | 1.12.2017 | |
655 | Tomáš Kmiť |
prenájom priestorov | 52,00 € |
+ |
2.12.2017 | 2.12.2017 | 1.12.2017 | |
656 | Alfonz Brezovský |
vystúpenie |
- |
1.12.2017 | 1.12.2017 | 1.12.2017 | ||
657 | ALEXY BAND |
vystúpenie |
- |
3.12.2017 | 3.12.2017 | 1.12.2017 | ||
658 | DIVADLO ENDORFÍN |
vystúpenie |
- |
3.12.2017 | 3.12.2017 | 1.12.2017 | ||
659 | Slovak tango |
vystúpenie |
- |
2.2.2018 | 2.2.2018 | 4.12.2017 | ||
660 | STARMANIA |
vystúpenie |
- |
2.2.2018 | 2.2.2018 | 4.12.2017 | ||
661 | Evanjelický a.v. farský úrad ECAV |
vystúpenie |
- |
17.12.2017 | 17.12.2017 | 4.12.2017 | ||
662 | Kliment Ondrejka |
vystúpenie |
- |
8.12.2017 | 8.12.2017 | 4.12.2017 | ||
663 | František Petriska |
vystúpenie |
- |
8.12.2017 | 8.12.2017 | 4.12.2017 | ||
664 | Vladimír Mrázko |
vystúpenie |
- |
8.12.2017 | 8.12.2017 | 4.12.2017 | ||
665 | Slevomat.cz |
služby | 14,90 |
+ |
4.12.2017 | 30.3.2017 | 4.12.2017 | |
666 | ZŠ Gessayova |
služby | 60,00 € |
- |
15.12.2017 | 15.12.2017 | 4.12.2017 | |
667 | iXO |
vystúpenie |
- |
8.12.2017 | 8.12.2017 | 4.12.2017 | ||
668 | SZUŠ Macharova |
vystúpenie |
- |
17.12.2017 | 17.12.2017 | 4.12.2017 | ||
669 | FBC Lions |
prenájom priestorov | 150,00 € |
+ |
5.12.2017 | 19.12.2017 | 4.12.2017 | |
670 | Pavol Hrúzik |
prenájom priestorov | 26,00 € |
+ |
2.12.2017 | 2.12.2017 | 4.12.2017 | |
671 | Štefan Papp |
prenájom priestorov | 156,00 € |
+ |
3.12.2017 | 17.12.2017 | 4.12.2017 | |
672 | Andrej Barak |
prenájom priestorov | 52,00 € |
+ |
3.12.2017 | 17.12.2017 | 4.12.2017 | |
673 | Milan Minárik |
prenájom priestorov | 78,00 € |
+ |
4.11.2017 | 18.12.2017 | 4.12.2017 | |
674 | Jozef Ferenčák |
prenájom priestorov | 208,00 € |
+ |
3.12.2017 | 22.12.2017 | 4.12.2017 | |
675 | Ladislav Benček |
prenájom priestorov | 52,00 € |
+ |
6.12.2017 | 13.12.2017 | 4.12.2017 | |
676 | OKOLOK |
prenájom priestorov | 60,00 € |
+ |
4.12.2017 | 19.12.2017 | 4.12.2017 | |
677 | Metropolitný orchester |
vystúpenie |
- |
10.1.2018 | 10.1.2018 | 12.12.2017 | ||
678 | Ľubomír Bulík |
prenájom priestorov | 78,00 € |
+ |
7.12.2017 | 21.12.2017 | 6.12.2017 | |
679 | Robert Vreštiak |
prenájom priestorov | 127,85 |
+ |
8.12.2017 | 17.12.2017 | 7.12.2017 | |
680 | Vladimír Kubrický |
prenájom priestorov | 30,00 € |
+ |
13.12.2017 | 13.12.2017 | 7.12.2017 | |
681 | Vrbovské vrby | vystúpenie |
- |
15.12.2017 | 15.12.2017 | 8.12.2017 | ||
682 | OZ Bašta Musica |
vystúpenie |
- |
15.12.2017 | 15.12.2017 | 8.12.2017 | ||
683 | M.R.K. |
služby | 3 000,00 € |
- |
2.1.2018 | 21.12.2018 | 8.12.2017 | |
684 | Cestovateľský klub |
program |
- |
13.12.2017 | 13.12.2017 | 8.12.2017 | ||
685 | Ekonóm OZ |
vystúpenie |
- |
16.12.2017 | 16.12.2017 | 8.12.2017 | ||
686 | Kubánkov sen |
vystúpenie |
- |
16.12.2017 | 12.12.2017 | 8.12.2017 | ||
687 | Jana Hulínová |
prenájom priestorov | 240,00 € |
+ |
13.12.2017 | 14.12.2017 | 8.12.2017 | |
688 | Samé ucho |
prenájom priestorov | 600,00 € |
+ |
13.1.2018 | 13.1.2018 | 13.12.2017 | |
689 | Veľvyslanectvo ČĽR v SR |
prenájom priestorov | 500,00 € |
+ |
13.2.2018 | 13.2.2018 | 13.12.2017 | |
690 | BSS Rusovská cesta |
prenájom priestorov | 100,00 € |
+ |
14.12.2017 | 14.12.2017 | 13.12.2017 | |
691 | REVO TATRY |
prenájom priestorov | 150,00 € |
+ |
15.12.2017 | 15.12.2017 | 13.12.2017 | |
692 | Sahadža Joga |
prenájom priestorov | 32,00 € |
+ |
9.1.2018 | 30.1.2018 | 18.12.2017 | |
693 | Kresťanské centrum |
prenájom priestorov | 200,00 € |
+ |
7.1.2018 | 28.1.2018 | 18.12.2017 | |
694 | Šimková |
prenájom priestorov | 66, 50 € |
+ |
8.1.2018 | 26.2.2018 | 18.12.2017 | |
695 | VISION-SD PICTURES |
prenájom priestorov | 96,00 € |
+ |
8.1.2018 | 26.2.2018 | 18.12.2017 | |
696 | Martin Benkovič |
prenájom priestorov | 160,00 € |
+ |
17.1.2018 | 28.2.2018 | 18.12.2017 | |
697 | Roman Klempa |
prenájom priestorov | 78,00 € |
+ |
17.12.2017 | 17.12.2017 | 17.12.2017 | |
698 | BASTA FIDLI |
vystúpenie |
- |
17.12.2017 | 17.12.2017 | 17.12.2017 | ||
699 | DC Martin |
prenájom priestorov | 300,00 € |
+ |
2.3.2018 | 2.3.2018 | 19.12.2017 | |
700 | Sunflowerstudio |
prenájom priestorov | 210,00 € |
+ |
8.1.2018 | 29.1.2018 | 19.12.2017 | |
701 | HARVART |
prenájom priestorov | 300,00 € |
+ |
24.1.2018 | 26.1.2018 | 19.12.2017 | |
702 | Planéta zážitkov |
prenájom priestorov | 674,40 € |
+ |
14.1.2018 | 14.1.2018 | 19.12.2017 | |
703 | storno |
|
||||||
704 | MiLi, s.r.o. |
prenájom priestorov | 150,00 € |
+ |
14.1.2018 | 14.1.2018 | 20.12.2017 | |
705 | MiLi, s.r.o. |
prenájom priestorov | 150,00 € |
+ |
11.2.2018 | 11.2.2018 | 20.12.2017 | |
706 | MiLi, s.r.o. |
prenájom priestorov | 150,00 € |
+ |
11.3.2018 | 11.3.2018 | 20.12.2017 | |
707 | MiLi, s.r.o. |
prenájom priestorov | 150,00 € |
+ |
8.4.2018 | 8.4.2018 | 20.12.2017 | |
708 | storno |
|
||||||
709 | storno |
|
||||||
710 | Mária Szedlárová |
premnájom priestorov | 70,00 € |
+ |
9.1.2018 | 30.1.2018 | 21.12.2017 | |
711 | Jana Hulínová |
prenájom priestorov | 300,00 € |
+ |
17.1.2018 | 18.1.2018 | 21.12.2017 | |
712 | Lunex, sr.o. |
prenájom priestorov | 300,00 € |
+ |
22.1.2018 | 23.1.2018 | 21.12.2017 | |
713 | SZŠ s MŠ M. Montessori |
vystúpenie |
- |
21.12.2017 | 21.12.2017 | 21.12.2017 | ||
714 | Samé ucho |
prenájom priestorov | 300,00 € |
+ |
21.2.2018 | 21.2.2018 | 22.12.2017 | |
715 | Marwel Onuoha |
vystúpenie |
- |
22.12.2017 | 22.12.2017 | 22.12.2017 | ||
716 | Štefan Papp |
prenájomk priestorov | 208,00 € |
+ |
7.1.2018 | 31.1.2018 | 22.12.2017 | |
717 | Roman Klempa |
prenájom priestorov | 104,00 € |
+ |
7.1.2018 | 28.1.2018 | 22.12.2017 | |
718 | Jozef Ferenčák |
prenájom priestorov | 208,00 € |
+ |
5.1.2018 | 28.1.2018 | 22.12.2017 | |
719 | Ladislav Benček |
prenájom priestorov | 130,00 € |
+ |
3.1.2018 | 31.1.2018 | 22.12.2017 |