|
Číslo zmluvy |
Zmluvná strana |
Názov zmluvy |
Predmet |
Cena vrátaneDPH |
+/- |
Dátum účinnosti zmluvy |
Dátum ukončenia zmluvy |
Dátum zverejnenia zmluvy |
| 5633 | I. Matulová | prenájom priestorov | 132,00 € |
+ |
20.1.2015 | 21.4.2015 | 4.2.2015 | |
| 5634 | M. Benkovič | prenájom priestorov | 180,00 € |
+ |
3.2.2015 | 26.2.2015 | 4.2.2015 | |
| 5635 | VISION-SD PICTURES | prenájom priestorov | 144,00 € |
+ |
2.2.2015 | 26.2.2015 | 4.2.2015 | |
| 5636 | SK Jednota bratská | prenájom priestorov | 150,00 € |
+ |
1.2.2015 | 22.2.2015 | 4.2.2015 | |
| 5637 | SIEŤ | prenájom priestorov | 40,00 € |
+ |
3.2.2015 | 3.2.2015 | 4.2.2015 | |
| 5638 | D. Sokolová | prenájom priestorov | 30,00 € |
+ |
6.2.2015 | 27.2.2015 | 4.2.2015 | |
| 5639 | Š Skrúcaný | vystúpenie |
|
6.2.2015 | 6.2.2015 | 6.2.2015 | ||
| 5640 | Sunflower | prenájom priestorov | 60,00 € |
+ |
5.2.2015 | 5.2.2015 | 13.2.2015 | |
| 5641 | SAHRA-DANCE | prenájom priestorov | 350,00 € |
+ |
15.2.2015 | 15.2.2015 | 13.2.2015 | |
| 5642 | Kandráčovci | vystúpenie |
|
12.3.2015 | 12.3.2015 | 13.2.2015 | ||
| 5643 | A. Barak | prenájom priestorov | 104,00 € | + | 1.2.2015 | 22.2.2015 | 6.2.2015 | |
| 5644 | P. Hrúzik | prenájom priestorov | 104,00 € | + | 7.2.2015 | 28.2.2015 | 6.2.2015 | |
| 5645 | J. Ferenčák | prenájom priestorov | 208,00 € | + | 6.2.2015 | 27.2.2015 | 6.2.2015 | |
| 5646 | Ľ. Bulík | prenájom priestorov | 104,00 € | + | 5.2.2015 | 26.2.2015 | 6.2.2015 | |
| 5647 | R. Bielik | prenájom priestorov | 78,00 € | + | 7.2.2015 | 28.2.2015 | 6.2.2015 | |
| 5648 | OZ Zvuky cez ruky | vystúpenie | 5.2.2015 | 5.2.2015 | 6.2.2015 | |||
| 5649 | Illegal Team | vystúpenie | 6.2.2015 | 6.2.2015 | 6.2.2015 | |||
| 5650 | BASTA FIDLI | vystúpenie | 8.2.2015 | 8.2.2015 | 6.2.2015 | |||
| 5651 | M. Minárik | prenájom priestorov | 104,00 € | + | 3.2.2015 | 23.2.2015 | 6.2.2015 | |
| 5652 | DJ Ping Mc Pong | vystúpenie | 13.2.2015 | 13.2.2015 | 13.2.2015 | |||
| 5653 | D. Krčmárik | prenájom priestorov | 120,00 € | + | 13.2.2015 | 13.2.2015 | 13.2.2015 | |
| 5654 | Kartágo Trio | vystúpenie | 15.2.2015 | 15.2.2015 | 13.2.2015 | |||
| 5655 | Režimy | vystúpenie | 14.2.2015 | 14.2.2015 | 13.2.2015 | |||
| 5656 | Debbi Love | vystúpenie | 14.2.2015 | 14.2.2015 | 13.2.2015 | |||
| 5657 | SLAM POETRY | vystúpenie | 14.2.2015 | 14.2.2015 | 13.2.2015 | |||
| 5658 | Hviezda | vystúpenie | 14.2.2015 | 14.2.2015 | 13.2.2015 | |||
| 5659 | SZUŠ | prenájom priestorov | 350,00 € | + | 14.2.2015 | 14.2.2015 | 13.2.2015 | |
| 5660 | Združenie MUDr. I. Novotného | prenájom priestorov | 200,00 € | + | 2.12.2015 | 2.12.2015 | 16.3.2015 | |
| 5661 | SLAM POETRY | vystúpenie | 14.2.2015 | 14.2.2015 | 13.2.2015 | |||
| 5662 | Bytospráva, s.r.o. | prenájom priestorov | 80,00 € | + | 17.2.2015 | 17.2.2015 | 19.2.2015 | |
| 5664 | Košické folklórne štúdio, s.r.o. | vystúpenie | 21.2.2015 | 21.2.2015 | 17.2.2015 | |||
| 5665 | Zvuky cez ruky OZ | vystúpenie | 19.2.2015 | 19.2.2015 | 19.2.2015 | |||
| 5666 | Audioslave revival | vystúpenie | 20.2.2015 | 20.2.2015 | 19.2.2015 | |||
| 5667 | A. Rigo | vystúpenie | 22.2.2015 | 22.2.2015 | 19.2.2015 | |||
| 5668 | OZ Archenland | prenájom priestorov | 702,00 € | + | 16.2.2015 | 27.2.2015 | 20.2.2015 | |
| 5669 | Naturally, s.r.o. | program | 50% zo vstupného | 16.2.2015 | 31.3.2015 | 16.2.2015 | ||
| 5670 | Kandráčovci | vystúpenie | 12.3.2015 | 12.3.2015 | 9.3.2015 | |||
| 5671 | M&E Čentéš, s.r.o. | prenájom priestorov | 150,00 € | + | 21.2.2015 | 28.2.2015 | 17.2.2015 | |
| 5672 | DC Martin | prenájom priestorov | 450,00 € KP | + | 19.3.2015 | 19.3.2015 | 9.3.2015 | |
| 5673 | DC Martin | prenájom priestorov | 150,00 € | + | 11.3.2015 | 11.3.2015 | 9.3.2015 | |
| 5674 | CHARLIES DUO | vystúpenie | 17.2.2015 | 17.2.2015 | 17.2.2015 | |||
| 5675 | LASER, s.r.o. | nákup | 2 992,90 € | - | 20.2.2015 | neurč. | 20.2.2015 | |
| 5677 | Sunflowerstudio | prenájom priestorov | 90,00 € | + | 3.3.2015 | 29.3.2015 | 10.3.2015 | |
| 5678 | M. Mýtny | prenájom priestorov | 50,00 € | + | 1.4.2015 | 29.4.2015 | 10.3.2015 | |
| 5679 | M. Mýtny | prenájom priestorov | 50,00 € | + | 6.5.2015 | 27.5.2015 | 10.3.2015 | |
| 5680 | M. Mýtny | prenájom priestorov | 50,00 € | + | 3.6.2015 | 24.6.2015 | 10.3.2015 | |
| 5681 | Semper | prenájom priestorov | 300,00 € | + | 17.3.2015 | 18.3.2015 | 10.3.2015 | |
| 5682 | M. Kamhalová | prenájom priestorov | 30,00 € | + | 21.3.2015 | 21.3.2015 | 10.3.2015 | |
| 5683 | ZUŠ Jána Albrechta | prenájom priestorov | 450,00 € | + | 31.3.2015 | 31.3.2015 | 27.3.2015 | |
| 5684 | NSJS | prenájom priestorov | 400,00 € | + | 3.4.2015 | 3.4.2015 | 16.3.2015 | |
| 5685 | OZ Všetečníci | prenájom priestorov | 800,00 € | + | 1.4.2015 | 1.4.2015 | 16.3.2015 | |
| 5686 | Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa | prenájom priestorov | 676,00 € | + | 16.2.2015 | 27.2.2015 | 20.2.2015 | |
| 5687 | V. Benček | prenájom priestorov | 104,00 € | + | 18.2.2015 | 25.2.2015 | 20.2.2015 | |
| 5688 | T. Singhofer | prenájom priestorov | 95,00 € | + | 23.2.2015 | 28.2.2015 | 27.2.2015 | |
| 5689 | M. Kacwin | program | 26.2.2015 | 26.2.2015 | 26.2.2015 | |||
| 5690 | M. Minárik | prenájom priestorov | 130,00 € | + | 2.3.2015 | 30.3.2015 | 27.2.2015 | |
| 5691 | Fakulta architektúry STU | výstava | 300,00 € | - | 20.2.2015 | 30.6.2015 | 23.3.2015 | |
| 5692 | V. Krempaský | prenájom priestorov | 500,00 € | + | 28.2.2015 | 28.2.2015 | 24.2.2015 | |
| 5693 | Spoločnosť jóga | prenájom priestorov | 929,60 € | + | 5.1.2015 | 24.6.2015 | 6.3.2015 | |
| 5694 | Poleno | prenájom priestorov | 161,50 € | + | 8.1.2015 | 30.4.2015 | 6.3.2015 | |
| 5695 | SMER-SD | prenájom priestorov | 30,00 € | + | 9.3.2015 | 9.3.2015 | 6.3.2015 | |
| 5696 | SMER-SD | prenájom priestorov | 30,00 € | + | 31.3.2015 | 31.3.2015 | 6.3.2015 | |
| 5698 | VISION-SD PICTURES | prenájom priestorov |
108,00 € |
+ | 9.3.2015 | 31.3.2015 | 6.3.2015 | |
| 5699 | J. Ferenčák | prenájom priestorov | 208,00 € | + | 6.3.2015 | 31.3.2015 | 27.2.2015 | |
| 5700 | D. Krčmárik | prenájom priestorov | 120,00 € | + | 27.2.2015 | 27.2.2015 | 27.2.2015 | |
| 5701 | TJ Jarovce | prenájom priestorov | 104,00 € | + | 3.3.2015 | 12.3.2015 | 27.2.2015 | |
| 5702 | A. Barak | prenájom priestorov | 130,00 € | + | 1.3.2015 | 29.3.2015 | 27.2.2015 | |
| 5703 | V. Benček | prenájom priestorov | 104,00 € | + | 4.3.2015 | 25.3.2015 | 27.2.2015 | |
| 5704 | PARTY TIME | vystúpenie | 1.3.2015 | 1.3.2015 | 27.2.2015 |