|
Číslo zmluvy |
Zmluvná strana |
Názov zmluvy |
Predmet |
Cena vrátaneDPH |
+/- |
Dátum účinnosti zmluvy |
Dátum ukončenia zmluvy |
Dátum zverejnenia zmluvy |
| 99 | Ladislav Malák | vystúpenie |
- |
8.2.2019 | 8.2.2019 | 1.2.2019 | ||
| 100 | Andrej Hlinka | vystúpenie |
- |
9.2.2019 | 9.2.2019 | 1.2.2019 | ||
| 101 | OZ PEHA | vystúpenie |
- |
9.2.2019 | 9.2.2019 | 4.2.2019 | ||
| 102 | ALEXY BAND | vystúpenie |
- |
10.2.2019 | 10.2.2019 | 4.2.2018 | ||
| 103 | Róbert Szabo | prenájom priestorov | 117,00 € |
+ |
1.2.2019 | 15.2.2019 | 4.2.2019 | |
| 104 | Dušan Školník | prenájom priestorov | 78,00 € |
+ |
4.2.2019 | 18.2.2019 | 4.2.2019 | |
| 105 | Jozef Ferenčák | prenájom priestorov | 130,00 € |
+ |
12.2.2019 | 19.2.2019 | 4.2.2019 | |
| 106 | FBC Lions | prenájom priestorov | 296,25 € |
+ |
4.2.2019 | 19.2.2019 | 4.2.2019 | |
| 107 | Robert Vreštiak | prenájom priestorov | 127,85 € |
+ |
11.2.2019 | 20.2.2019 | 5.2.2019 | |
| 108 | Marek Gergel | prenájom priestorov | 78,00 € |
+ |
8.2.2019 | 22.2.2019 | 5.2.2019 | |
| 109 | NYX | prenájom priestorov | 99,00 € |
+ |
6.2.2019 | 6.3.2019 | 5.2.2019 | |
| 110 | Ladislav Benček | prenájom priestorov | 78,00 € |
+ |
6.2.2019 | 20.2.2019 | 5.2.2019 | |
| 111 | Tomáš Just | prenájom priestorov | 117,00 € |
+ |
5.2.2019 | 19.2.2019 | 5.2.2019 | |
| 112 | Ľubíomír Bulík | prenájom priestorov | 78,00 € |
+ |
7.2.2019 | 21.2.2019 | 5.2.2019 | |
| 113 | BONSAJ | prenájom priestorov | 40,00 € |
+ |
24.2.2019 | 24.2.2019 | 5.2.2019 | |
| 114 | Slovenské divadlo tanca | prenájom priestorov | 840,00 € |
+ |
12.2.2019 | 18.2.2019 | 5.2.2019 | |
| 115 | METAMORFOZIS | prenájom priestorov | 300,00 € |
+ |
20.5.2019 | 20.5.2019 | 6.2.2019 | |
| 116 | IDEA Laboratory | prenájom priestorov | 200,00 € |
+ |
3.3.2019 | 3.3.2019 | 6.2.2019 | |
| 117 | Magistrát Bratislava | prenájom priestorov | 0 |
+ |
6.2.2019 | 6.2.2019 | 6.2.2019 | |
| 118 | PBR | prenájom priestorov | 600,00 € |
+ |
9.3.2019 | 10.3.2019 | 6.2.2019 | |
| 119 | SOŠ Sklenárova | prenájom priestorov | 600,00 € |
+ |
28.3.2019 | 28.3.2019 | 6.2.2019 | |
| 120 | Jana Hulínová | prenájom priestorov | 400,00 € |
+ |
13.2.2019 | 14.2.2019 | 6.2.2019 | |
| 121 | Samuel Šmahel | nájomná | prenájom priestorov | 28,00 € |
+ |
8.2.2019 | 9.2.2019 | 6.2.2019 |
| 122 | BASTA FIDLI | o diele | vystúpenie |
- |
11.2.2019 | 11.2.2019 | 6.2.2019 | |
| 123 | Akcent live | o diele |
vystúpenie |
- |
8.3.2019 | 8.3.2019 | 6.2.2019 | |
| 124 | POLENO | nájomná |
prenájom priestorov | 237,50 € |
+ |
10.1.2019 | 27.6.2019 | 6.2.2019 |
| 125 | DADABOJA | o diele |
vystúpenie |
- |
17.2.2019 | 17.2.2019 | 8.2.2019 | |
| 126 | PARTY TIME | o diele |
vystúpenie |
- |
17.2.2019 | 17.2.2019 | 8.2.2019 | |
| 127 | NF Vladimíra Bajaja | nájomná |
prenájom priestorov | 652,44 € |
+ |
26.4.2019 | 26.4.2019 | 12.2.2019 |
| 128 | NF Vladimíra Bajana | nájomná |
prenájom priestorov | 652,44 € |
+ |
31.5.2019 | 31.5.2019 | 12.2.2019 |
| 129 | Zuzana Ocharovichová | o diele |
vystúpenie |
- |
14.2.2019 | 14.2.2019 | 12.2.2019 | |
| 130 | MČ Petržalka | nájomná |
prenájom priestorov | 600,00 € |
+ |
20.2.2019 | 4.3.2019 | 12.2.2019 |
| 131 | Jana Hulínová | nájomná |
prenájom priestorov | 240,00 € |
+ |
14.2.2019 | 15.2.2019 | 12.2.2019 |
| 132 | AMOS UA | nájomná |
prenájom priestorov | 300,00 € |
+ |
13.3.2019 | 13.2.2019 | 13.2.2019 |
| 133 | Jednota dôchodcov | nájomná |
prenájom priestorov | 250,00 € |
+ |
14.3.2019 | 14.3.2019 | 13.2.2019 |
| 134 | FARMI-PROFI | nájomná |
prenájom priestorov | 2 500,00 € |
+ |
21.3.2019 | 22.3.2019 | 13.2.2019 |
| 135 | LUDUS TONALIS | o diele |
vystúpenie |
- |
15.2.2019 | 15.2.2019 | 13.2.2019 | |
| 136 | Orientálny tanec | nájomná |
prenájom priestorov | 143,00 € |
+ |
29.1.2019 | 9.4.2019 | 13.2.2019 |
| 137 | Pavol Skapík | nájomná |
prenájom priestorov | 40,00 € |
+ |
26.2.2019 | 26.2.2019 | 15.2.2019 |
| 138 | Cestovateľský klub | o diele |
vystúpenie |
- |
20.2.2019 | 20.2.2019 | 17.2.2019 | |
| 139 | CHARLIES DUO | o diele |
vystúpenie |
- |
24.2.2019 | 24.2.2019 | 17.2.2019 | |
| 140 | Cestovateľské kino | nájomná |
prenájom priestorov | 300,00 € |
+ |
10.4.2019 | 10.4.2019 | 17.2.2019 |
| 141 | Pohyb bez bariér | nájomná |
prenájom priestorov | 1 200,00 € |
+ |
29.3.2019 | 31.3.2019 | 17.2.2019 |
| 142 | Vladimír Krempaský | nájomná |
prenájom priestorov | 600,00 € |
+ |
12.4.2019 | 12.4.2019 | 17.2.2019 |
| 143 | Maija Kauhanen | o diele |
vystúpenie |
- |
5.4.2019 | 5.4.2019 | 17.2.2019 | |
| 144 | Havarijná služba | nájomná |
prenájom priestorov | 78,00 € |
+ |
17.2.2019 | 24.2.2019 | 17.2.2019 |
| 145 | Jana Hulínové | nájomná |
prenájom priestorov | 400,00 € |
+ |
25.3.2019 | 26.3.2019 | 17.2.2019 |
| 146 | DC Martin | nájomná |
prenájom priestorov | 300,00 € |
+ |
14.3.2019 | 14.3.2019 | 17.2.2019 |
| 147 | Pavol Kováč | o diele |
vystúpenie |
- |
22.2.2019 | 22.2.2019 | 21.2.2019 | |
| 148 | Slovenské divadlo tanca | nájomná |
prenájom priestorov | 140,00 € |
+ |
25.2.2019 | 25.2.2019 | 21.2.2019 |
| 149 | Vladimír Kubrický | nájomná |
prenájom priestorov | 40,00 € |
+ |
27.2.2019 | 27.2.2019 | 25.2.2019 |
| 150 | FUNNY BAND | o diele |
vystúpenie |
- |
3.3.2019 | 3.3.2019 | 25.2.2019 | |
| 151 | Bubnovačka orchestra | o diele |
vystúpenie |
- |
28.2.2019 | 28.2.2019 | 25.2.2019 | |
| 152 | CHARLIES DUO | o diele |
vystúpenie |
- |
5.3.2019 | 5.3.2019 | 26.2.2019 | |
| 153 | KOVA servis | o dielo |
služby |
|
28.2.2019 | neurč. | 26.2.2019 | |
| 154 | storno |
|
||||||
| 155 | Spoločnosť Jóga | nájomná |
prenájom priestorov | 504,00 € |
+ |
11.2.2019 | 24.6.2019 | 26.2.2019 |
| 156 | Michaela Sokolová | nájomná |
prenájom priestorov | 52,00 € |
+ |
2.3.2019 | 2.3.2019 | 26.2.2019 |
| 157 | PUĽS | o diele |
vystúpenie |
- |
28.3.2019 | 28.3.2019 | 26.2.2019 | |
| 158 | SZTP | nájomná |
prenájom priestorov | 0 |
|
6.3.2019 | 6.3.2019 | 26.2.2019 |