Číslo zmluvy |
Zmluvná strana |
Názov zmluvy |
Predmet |
Cena vrátaneDPH |
+/- |
Dátum účinnosti zmluvy |
Dátum ukončenia zmluvy |
Dátum zverejnenia zmluvy |
5558 | V. Pašek | vystúpenie |
- |
11.1.2015 | 11.1.2015 | 8.1.2015 | ||
5559 | M. Mýtny | prenájom priestorov | 70,00 € |
+ |
7.1.2015 | 28.1.2015 | 12.1.2015 | |
5560 | MČ Petržalka | prenájom priestorov | 600,00 € |
+ |
13.1.2015 | 22.1.2015 | 12.1.2015 | |
5561 | Sunflowerstudio | prenájom priestorov | 60,00 € |
+ |
12.1.2015 | 29.1.2015 | 12.1.2015 | |
5562 | Tai Chi | prenájom priestorov | 45,00 € |
+ |
13.1.2015 | 27.1.2015 | 12.1.2015 | |
5563 | M. Mýtny | prenájom priestorov | 50,00 € |
+ |
4.2.2015 | 25.2.2015 | 15.1.2015 | |
5564 | Pohyb bez bariér | prenájom priestorov | 1 400,00 € |
+ |
28.3.2015 | 29.3.2015 | 12.1.2015 | |
5565 | V. Kubrický | prenájom priestorov | 100,00 € |
+ |
7.3.2015 | 7.3.2015 | 12.1.2015 | |
5566 | Semper | prenájom priestorov | 300,00 € |
+ |
22.1.2015 | 23.1.2015 | 15.1.2015 | |
5567 | JELEN DRUMS | prenájom priestorov | 300,00 € |
+ |
10.2.2015 | 10.2.2015 | 15.1.2015 | |
5568 | K. Vizváry | prenájom priestorov | 1 000,00 € |
+ |
7.5.2015 | 7.2.2015 | 19.1.2015 | |
5569 | M. Minárik | prenájom priestorov | 78,00 € |
+ |
12.1.2015 | 26.1.2015 | 9.1.2015 | |
5570 | FC Ružinov Ba | prenájom priestorov | 312,00 € |
+ |
7.1.2015 | 25.2.2015 | 15.1.2015 | |
5571 | Motor-Car Ba | prenájom priestorov | 975,00 € |
+ |
7.1.2015 | 24.6.2015 | 15.1.2015 | |
5572 | TJ Jarovce | prenájom priestorov | 780,00 € |
+ |
8.1.2015 | 26.2.2015 | 15.1.2015 | |
5573 | D. Krčmárik | prenájom priestorov | 120,00 € |
+ |
15.1.2015 | 15.1.2015 | 15.1.2015 | |
5574 | DIADÉM |
- |
18.1.2015 | 18.1.2015 | 15.1.2015 | |||
5575 | P. Hrúzik | prenájom priestorov | 104,00 € |
+ |
10.1.2014 | 31.1.2015 | 15.1.2015 | |
5576 | A. Barak | prenájom priestorov | 78,00 € |
+ |
11.1.2015 | 25.1.2015 | 15.1.2015 | |
5577 | J. Ferenčák | prenájom priestorov | 130,00 € |
+ |
16.1.2015 | 30.1.2015 | 15.1.2015 | |
5578 | Ľ. Bulík | prenájom priestorov | 104,00 € |
+ |
8.1.2015 | 29.1.2015 | 15.1.2015 | |
5579 | MO SDKÚ-DS | prenájom priestorov | 30,00 € |
+ |
14.1.2015 | 14.1.2015 | 12.1.2015 | |
5580 | I. Šimková | prenájom priestorov | 66,50 € |
+ |
12.1.2015 | 23.2.2015 | 12.1.2015 | |
5581 | VISION-SD PICTURES | prenájom priestorov | 108,00 € |
+ |
12.1.2015 | 29.1.2015 | 12.1.2015 | |
5582 | Jednota bratská | prenájom priestorov | 200,00 € |
+ |
4.1.2015 | 25.1.2015 | 12.1.2015 | |
5583 | Jednota dôchodcov | prenájom priestorov | 62,50 € |
+ |
8.1.2015 | 25.6.2015 | 12.1.2015 | |
5584 | BASTA FIDLI | vystúpenie |
- |
13.1.2015 | 13.1.2015 | 13.1.2015 | ||
5585 | Jednota dôchodcov | prenájom priestorov | 245,00 € |
+ |
8.1.2015 | 25.6.2015 | 12.1.2015 | |
5586 | OZ Umenie pre všetkých | prenájom priestorov | 24,00 € |
+ |
8.1.2015 | 26.1.2015 | 14.1.2015 | |
5587 | Zlaté husle | vystúpenie |
- |
14.1.2015 | 14.1.2015 | 14.1.2015 | ||
5588 | ĽH A. Včelíka | vystúpenie |
- |
14.1.2015 | 14.1.2015 | 14.1.2015 | ||
5589 | ĽH Ekonóm | vystúpenie |
- |
14.1.2015 | 14.1.2015 | 14.1.2015 | ||
5590 | M. Benkovič | prenájom priestorov | 190,00 € |
+ |
13.1.2015 | 29.1.2015 | 14.1.2015 | |
5592 | BŠA | prenájom priestorov | 154,00 € |
+ |
20.1.2015 | 26.2.2015 | 15.1.2015 | |
5593 | R. Bielik | prenájom priestorov | 78,00 € |
+ |
17.1.2015 | 31.1.2015 | 19.1.2015 | |
5594 | Moonlight Camp | prenájom priestorov | 30,00 € |
+ |
17.1.2015 | 17.1.2015 | 16.1.2015 | |
5595 | I-N-I Warsaw | vystúpenie |
- |
16.1.2015 | 16.1.2015 | 19.1.2015 | ||
5596 | OZ Archenland | prenájom priestorov | 585,00 € |
+ |
19.1.2015 | 30.1.2015 | 19.1.2015 | |
5597 | T. Singhofer | prenájom priestorov | 95,00 € |
+ |
26.1.2015 | 31.1.2015 | 19.1.2015 | |
5598 | M. Egidy | prenájom priestorov | 50,00 € |
+ |
24.1.2015 | 24.1.2015 | 19.1.2015 | |
5599 | Funky emotions | vystúpenie |
|
6.2.2015 | 6.2.2015 | 6.2.2015 | ||
5601 | M. Dvořák | prenájom priestorov | 200,00 € |
+ |
21.3.2015 | 21.3.2015 | 23.1.2015 | |
5602 | City Servis | prenájom priestorov | 150,00 € |
+ |
31.1.2015 | 31.1.2015 | 21.1.2015 | |
5603 | Tai Chi | prenájom priestorov | 60,00 € |
+ |
3.2.2015 | 24.2.2015 | 21.1.2015 | |
5604 | V.I. Exclusive holding | prenájom priestorov | 300,00 € |
+ |
26.1.2015 | 27.1.2015 | 27.1.2015 | |
5605 | Tai Chi | prenájom priestorov | 75,00 € |
+ |
3.3.2015 | 31.3.2015 | 27.1.2015 | |
5606 | Zvuky cez ruky | vystúpenie |
- |
21.1.2015 | 21.1.2015 | 23.1.2015 | ||
5607 | Felicitys duo | vystúpenie |
- |
25.1.2015 | 25.1.2015 | 23.1.2015 | ||
5608 | Bob Delay | vystúpenie |
- |
23.1.2015 | 23.1.2015 | 23.1.2015 | ||
5609 | Moonlight Camp | prenájom priestorov | 180,00 € |
+ |
24.1.2015 | 28.2.2015 | 28.1.2015 | |
5610 | D. Krčmárik |
nájonmá |
prenájom priestorov | 240,00 € |
+ |
29.1.2015 | 30.1.2015 | 28.1.2015 |
5611 | Babyfit | prenájom priestorov | 1 200,00 |
+ |
19.1.2015 | 13.3.2015 | 20.1.2015 | |
5612 | M. Mosná | prenájom priestorov | 30,00 € |
+ |
26.1.2015 | 26.1.2015 | 20.1.2015 | |
5613 | H-probyt | prenájom priestorov | 40,00 € |
+ |
23.1.2015 | 23.1.2015 | 21.1.2015 | |
5614 | M. Mýtny | prenájom priestorov | 50,00 € |
+ |
4.3.2015 | 25.3.2015 | 27.1.2015 | |
5615 | Jednota dôchodcov | prenájom priestorov | 0 |
|
3.3.2015 | 3.3.2015 | 27.1.2015 | |
5616 | ZUM ZU | prenájom priestorov | 100 ks KP |
|
18.3.2015 | 18.3.2015 | 27.1.2015 | |
5617 | Lunex Čadca | prenájom priestorov | 300,00 € |
+ |
12.2.2015 | 13.2.2015 | 28.1.2015 | |
5618 | Semper | prenájom priestorov | 300,00 € |
+ |
19.2.2015 | 20.2.2015 | 28.1.2015 | |
5619 | M&E. Čentéš | služby | 20,00 €/os. |
|
6.2.2015 | 6.2.2015 | 29.1.2015 | |
5620 | CSA, s.r.o. | vystúpenie |
|
8.4.2015 | 8.4.2015 | 28.1.2015 | ||
5621 | CSA, s.r.o. | vystúpenie |
|
15.4.2015 | 15.4.2015 | 28.1.2015 | ||
5622 | O. Varga | prenájom priestorov | 600,00 € |
+ |
9.5.2015 | 9.5.2015 | 13.2.2015 | |
5623 | V. Benček | prenájom priestorov | 104,00 € |
+ |
31.1.2015 | 31.1.2015 | 28.1.2015 | |
5624 | F. Irman | vystúpenie |
|
29.1.2015 | 29.1.2015 | 28.1.2015 | ||
5625 | M. Baláž | vystúpenie |
|
1.2.2015 | 1.2.2015 | 28.1.2015 | ||
5626 | Samčo,brat dážďoviek | vystúpenie |
|
31.1.2015 | 31.1.2015 | 30.1.2015 | ||
5627 | Sehari | vystúpenie |
|
31.1.2015 | 31.1.2015 | 30.1.2015 | ||
5628 | Námestie Republiky | vystúpenie |
|
31.1.2015 | 31.1.2015 | 30.1.2015 | ||
5629 | Los Amargados | vystúpenie |
|
31.1.2015 | 31.1.2015 | 30.1.2015 | ||
5630 | EEGO-Folk n bass project | vystúpenie | 31.1.2015 | 31.1.2015 | 30.1.2015 | |||
5631 | V. Jánošík | vystúpenie | 30.1.2015 | 30.1.2015 | 30.1.2015 | |||
5632 | M. Egidy | prenájom priestorov | 50,00 € | + | 28.2.2015 | 28.2.2015 | 6.2.2015 |