Číslo zmluvy |
Zmluvná strana |
Názov zmluvy |
Predmet |
Cena vrátaneDPH |
+/- |
Dátum účinnosti zmluvy |
Dátum ukončenia zmluvy |
Dátum zverejnenia zmluvy |
1 | Veľvyslanectvo Čínskej republiky v SR | prenájom priestorov | 800,00 € |
+ |
28.1.2016 | 28.1.2016 | 4.1.2015 | |
2 | Ferenčák J. | prenájom priestorov | 208,00 € |
+ |
5.1.2016 | 29.1.2016 | 4.1.2016 | |
3 | Kresťanské centrum | prenájom priestorov | 250,00 € |
+ |
3.1.2016 | 31.1.2016 | 4.1.2016 | |
4 | Šafáriková Jana | prenájom priestorov | 110,00 € |
+ |
20.1.2016 | 30.3.2016 | 5.1.2016 | |
5 | Sahadža Joga Slovensko | prenájom priestorov | 24,00 € |
+ |
12.1.2016 | 26.1.2016 | 5.1.2016 | |
6 | Benkovič Martin | prenájom priestorov | 110,00 € |
+ |
12.1.2016 | 28.1.2016 | 5.1.2016 | |
7 | VISION-SD PICTURES, s.r.o. | prenájom priestorov | 72,00 € |
+ |
11.1.2016 | 28.1.2016 | 5.1.2016 | |
8 | Šimková | prenájom priestorov | 76,00 € |
+ |
11.1.2016 | 29.2.2016 | 5.1.2016 | |
9 | Jednota dôchodcov na Slovensku | prenájom priestorov | 60,00 € |
+ |
14.1.2016 | 30.6.2016 | 5.1.2016 | |
10 | Jednota dôchodcov na Slovensku | prenájom priestorov | 225,00 € |
+ |
11.1.2016 | 27.6.2016 | 5.1.2016 | |
11 | Kečkešová Silvia | vystúpenie |
- |
10.1.2016 | 20.1.2016 | 8.1.2016 | ||
12 | Klempa Roman | prenájom priestorov | 104,00 € |
+ |
9.1.2016 | 30.1.2016 | 8.1.2016 | |
13 | Hrúzik Pavol | prenájom priestorov | 104,00 € |
+ |
9.1.2016 | 30.1.2016 | 8.1.2016 | |
14 | Barak Andrej | prenájom priestorov | 104,00 € |
+ |
9.1.2016 | 31.1.2016 | 8.1.2016 | |
15 | Papp Štefan | prenájom priestorov | 156,00 € |
+ |
10.1.2016 | 31.1.2016 | 8.1.2016 | |
16 | MŠK Iskra Petržalka, o.z. | prenájom priestorov | 234,00 € |
+ |
11.1.2016 | 15.2.2016 | 8.1.2016 | |
17 | Charlies Duo | vystúpenie |
- |
12.1.2016 | 12.1.2016 | 8.1.2016 | ||
18 | Sunflowerstudio, o.z. | prenájom priestorov | 90,00 € |
+ |
11.1.2016 | 28.1.2016 | 8.1.2016 | |
19 | Lunex Čadca, s.r.o. | prenájom priestorov | 300,00 € |
+ |
14.1.2016 | 15.1.2016 | 11.1.2016 | |
20 | Mgr. Mýtny Martin | prenájom priestorov | 30,00 € |
+ |
13.1.2016 | 27.1.2016 | 11.1.2016 | |
21 | OZ Moonlight Camp | prenájom priestorov | 30,00 € |
+ |
31.1.2016 | 31.1.2016 | 15.1.2016 | |
22 | SUN DANCE ACADEMY | prenájom priestorov | 500,00 € |
+ |
16.1.2016 | 16.1.2016 | 15.1.2016 | |
23 | Krčmárik Dominik | prenájom priestorov | 240,00 € |
+ |
14.1.2016 | 15.1.2016 | 13.1.2016 | |
24 | FC Ružinov Bratislava | prenájom priestorov | 546,00 € |
+ |
13.1.2016 | 25.2.2015 | 13.1.2016 | |
25 | Benček Vladislav | prenájom priestorov | 78,00 € |
+ |
13.1.2016 | 27.1.2016 | 13.1.2016 | |
26 | TJ Jarovce | prenájom priestorov | 312,00 € |
+ |
12.1.2016 | 16.2.2016 | 13.1.2016 | |
27 | MČ Bratislava Petržalka | prenájom priestorov | 600,00 € |
+ |
25.1.2016 | 26.1.2016 | 14.1.2016 | |
28 | MČ Bratislava Petržalka | prenájom priestorov | 300,00 € |
+ |
18.2.2016 | 18.2.2016 | 14.1.2016 | |
29 | E-RAN TZB s.r.o. | prenájom priestorov | 100,00 € |
+ |
21.1.2016 | 21.1.2016 | 14.1.2016 | |
30 | Semper | prenájom priestorov | 300,00 € |
+ |
25.1.2016 | 26.1.2016 | 15.1.2016 | |
31 | Bulík Ľubomír | prenájom priestorov | 78,00 € |
+ |
14.1.2016 | 28.1.2016 | 15.1.2016 | |
32 | Oravský Mário | vystúpenie |
- |
15.1.2016 | 15.1.2016 | 15.1.2016 | ||
33 | EXCLUSIVE AGENCY EU s.r.o. | prenájom priestorov | 800,00 € |
+ |
5.3.2016 | 5.3.2016 | 15.1.2016 | |
34 | Mýtny Martin | prenájom priestorov | 30,00 € |
+ |
3.2.2016 | 24.2.2016 | 15.1.2016 | |
35 | Moonlight Camp OZ | prenájom priestorov | 60,00 € |
+ |
7.2.2016 | 14.2.2016 | 17.1.2016 | |
36 | Remiš Roman | vystúpenie |
- |
17.1.2016 | 17.1.2016 | 17.1.2016 | ||
37 | OZ KST Limba turist | prenájom priestorov | 50,00 € |
+ |
21.1.2016 | 21.1.2016 | 18.1.2016 | |
38 | Babyfit OZ | prenájom priestorov | 1 050,00 € |
+ |
18.1.2016 | 4.3.2016 | 18.1.2016 | |
39 | Babyfit OZ | prenájom priestorov | 180,00 € |
+ |
23.1.2016 | 24.1.2016 | 18.1.2016 | |
40 | Mózer Ján | prenájom priestorov | 50,00 € |
+ |
12.10.2016 | 28.10.2016 | 18.1.2016 | |
41 | CREA-EDU | penájom priestorov | 100,00 € |
+ |
20.1.2016 | 20.1.2016 | 19.1.2016 | |
42 | Tollaová Monika | prenájom priestorov | 800,00 € |
+ |
19.11.2016 | 19.11.2016 | 19.11.2016 | |
43 | Tesco Stores SR, a.s. | prenájom priestorov | 200,00 € |
+ |
9.2.2016 | 9.2.2016 | 20.1.2016 | |
44 | SV Fedinova 2/4 | prenájom priestorov | 40,00 € |
+ |
26.1.2016 | 26.1.2016 | 20.1.2016 | |
45 | FS Poleno | prenájom priestorov | 237,50 € |
+ |
14.1.2016 | 30.6.2016 | 20.1.2016 | |
46 | DAMAX, s.r.o. | prenájom priestorov | 100,00 € |
+ |
29.6.2016 | 29.6.2016 | 20.1.2016 | |
47 | Jóna Martin | prenájom priestorov | 360,00 € |
+ |
24.1.2016 | 28.2.2016 | 20.1.2016 | |
48 | UMA&Production s.r.o. | prenájom priestorov | 500,00 € |
+ |
10.3.2016 | 10.3.2016 | 20.1.2016 | |
49 | OZ Moonlight Camp | prenájom priestorov | 90,00 € |
+ |
6.3.2016 | 20.3.2016 | 20.1.2016 | |
50 | OZ Moonlight Camp | prenájom priestorov | 90,00 € |
+ |
10.4.2016 | 24.4.2016 | 20.1.2016 | |
51 | OZ Moonlight Camp | prenájom priestorov | 120,00 € |
+ |
1.5.2016 | 22.5.2016 | 20.1.2016 | |
52 | Sdružení Dětifitness | prenájom priestorov | 1200,00 € |
+ |
15.5.2015 | 15.5.2016 | 20.1.2016 | |
53 | OZ Zvuky cez ruky | vystúpenie |
- |
21.1.2016 | 21.1.2016 | 20.1.2016 | ||
54 | Urban Michael | prenájom priestorov | 14,00 € |
+ |
23.1.2016 | 23.1.2016 | 21.1.2016 | |
55 | Olšinský A. | prenájom priestorov | 40,00 € |
+ |
21.1.2016 | 28.1.2016 | 21.1.2016 | |
56 | Bytospráva s.r.o. | nájomná | prenájom priestorov | 100,00 € |
+ |
25.1.2016 | 25.1.2016 | 21.1.2016 |
57 | Matulová I. | nájomná |
prenájom priestorov | 111,00 € |
+ |
19.1.2016 | 1.3.2016 | 22.1.2016 |
58 | Clover Media, s.r.o. | o diele | vystúpenie |
|
29.1.2016 | 29.1.2016 | 22.1.2016 | |
59 |
Pisarovič František MAX BAZOWSKI |
o diele | vystúpenie |
- |
22.1.2016 | 22.1.2016 | 22.1.2016 | |
60 | Kubrický Vladimír | nájomná | prenájom priestorov | 80,00 € |
+ |
12.3.2016 | 12.3.2016 | 22.1.2016 |
61 | MO Jednota dôchodcov | nájomná | prenájom priestorov | 0 € |
|
14.3.2016 | 14.3.2016 | 22.1.2016 |
62 |
Pašek Vladimír DUO SERVUS |
o diele | vystúpenie |
- |
24.1.2016 | 24.1.2016 | 22.1.2016 | |
63 | Bulík Peter RUMBA EXPRES | o diele | vystúpenie |
- |
23.1.2016 | 23.1.2016 | 22.1.2016 | |
64 | DADABOJA | o diele | vystúpenie |
- |
24.1.2016 | 24.1.2016 | 22.1.2016 | |
65 | PS PRIAMA DEMOKRACIA | nájomná | prenájom priestorov | 100,00 € |
+ |
1.3.2016 | 1.3.2016 | 25.1.2016 |
66 | Drieniková Stanislava | nájomná |
prenájom priestorov | 165,00 € |
+ |
25.1.2016 | 29.2.2016 | 25.1.2016 |
67 | Minárik Milan | nájomná |
prenájom priestorov | 78,00 € |
+ |
25.1.2016 | 30.1.2016 | 25.1.2016 |
68 | Cateringové služby, s.r.o. | služby |
občerstvenie | 18€/osoba |
- |
29.1.2016 | 29.1.2016 | 25.1.2016 |
69 | OZ Archenland | nájomná |
prenájom priestorov | 260,00 € |
+ |
25.1.2016 | 29.1.2016 | 25.1.2016 |
70 | Kaňák Vladimír | o diele |
program |
|
29.1.2016 | 29.1.2016 | 25.1.2016 | |
71 | Pedras, s.r.o. | o diele |
program |
|
29.1.2016 | 29.1.2016 | 28.1.2016 | |
72 | FOLK EKONÓM | o diele |
vystúpenie |
- |
29.1.2016 | 29.1.2016 | 28.1.2016 | |
73 | Majda Milan | nájomná |
prenájom priestorov | 30,00 € |
+ |
31.1.2016 | 31.1.2016 | 28.1.2016 |
74 | Kaľavský Ján | o diele |
vystúpenie |
- |
27.1.2016 | 27.1.2016 | 28.1.2016 | |
75 | Krčmárik Dominik | nájomná |
prenájom priestorov | 240,00 € |
+ |
28.1.2016 | 29.1.2016 | 28.1.2016 |
76 | Kmg Danubia | nájomná |
prenájom priestorov | 450,00 € |
+ |
6.2.2016 | 6.2.2016 | 28.1.2016 |
77 | Kresťanské centrum | nájomná |
prenájom priestorov | 200,00 € |
+ |
7.2.2016 | 28.2.2016 | 28.1.2016 |
78 | Sahadža Joga Slovensko | nájomná |
prenájom priestorov | 32,00 € |
+ |
2.2.2016 | 23.2.2016 | 28.1.2016 |
79 | VISION-SD PICTURES, s.r.o. | nájomná | prenájom priestorov | 96,00 € |
+ |
4.2.2016 | 29.2.2016 | 28.1.2016 |
80 | Benkovič Martin | nájomná | prenájom priestorov | 140,00 € |
+ |
2.2.2016 | 25.2.2016 | 28.1.2016 |
81 | Tai Chi SR | nájomná | prenájom priestorov | 75,00 € |
+ |
1.3.2016 | 29.3.2016 | 28.1.2016 |
82 | Tai Chi SR | nájomná | prenájom priestorov | 60,00 € |
+ |
5.4.2016 | 27.4.2016 | 28.1.2016 |
83 | CRESCO GROUP a.s. | o spolupráci |
reklama | 500,00 € |
+ |
29.1.2016 | 29.1.2016 | 29.1.2016 |
84 | Sunflowerstudio o.z. | nájomná |
prenájom priestorov | 130,00 € |
+ |
1.2.2016 | 29.2.2016 | 29.1.2016 |
85 | LP Promotion, s.r.o. | nájomná |
prenájom priestorov | 200,00 € |
+ |
2.3.2016 | 2.3.2016 | 29.1.2016 |
86 | SMER - SD | nájomná |
prenájom priestorov | 300,00 € |
+ |
24.2.2016 | 24.2.2016 | 29.1.2016 |
87 | Šime Petranovic | o diele |
vystúpenie |
|
29.1.2016 | 29.1.2016 | 29.1.2016 | |
88 | Kosorinská Vladimíra | o diele |
vystúpenie |
|
31.1.2016 | 31.1.2016 | 29.1.2016 |
20.1.2016