|
Číslo zmluvy |
Zmluvná strana |
Názov zmluvy |
Predmet |
Cena vrátaneDPH |
+/- |
Dátum účinnosti zmluvy |
Dátum ukončenia zmluvy |
Dátum zverejnenia zmluvy |
| 1 | MALÉhRY | vystúpenie |
- |
31.1.2019 | 31.1.2019 | 7.1.2019 | ||
| 2 | Lilja Danora | prenájom priestorov | 40,00 € |
+ |
8.1.2019 | 11.1.2019 | 7.1.2019 | |
| 3 | ELÁN tribute | vystúpenie |
- |
1.2.2019 | 1.2.2019 | 7.1.2019 | ||
| 4 | Akcent live | vystúpenie |
- |
1.2.2019 | 1.2.2019 | 7.1.2019 | ||
| 5 | Igor Czuczor | vystúpenie |
- |
1.2.2019 | 1.2.2019 | 8.1.2019 | ||
| 6 | Natália Kóšová | vystúpenie |
- |
1.2.2019 | 1.2.2019 | 8.1.2019 | ||
| 7 | Michal Domonkoš | vystúpenie |
- |
1.2.2018 | 1.2.2018 | 8.1.2019 | ||
| 8 | Jana Hulínová | prenájom priestorov | 400,00 € |
+ |
16.1.2019 | 17.1.2019 | 9.1.2019 | |
| 9 | Milujem tanec | vystúpenie |
|
1.2.2019 | 1.2.2019 | 9.1.2019 | ||
| 10 | HARVART | prenájom priestorov | 300,00 € |
+ |
22.1.2019 | 30.1.2019 | 9.1.2019 | |
| 11 | EtnoDance Kids | vystúpenie |
- |
1.2.2019 | 1.2.2019 | 9.1.2019 | ||
| 12 | Planéta zážitkov | prenájom priestorov | 500,00 € |
+ |
14.2.2019 | 14.2.2019 | 9.1.2019 | |
| 13 | Štefan Papp | prenájom priestorov | 182,00 € |
+ |
9.1.2019 | 30.1.2019 | 9.1.2018 | |
| 14 | Jozef Ferenčák | prenájom priestorov | 182,00 € |
+ |
8.1.2019 | 29.1.2019 | 9.1.2019 | |
| 15 | ŠK BSC | prenájom priestorov | 675,00 € |
+ |
9.1.2019 | 24.4.2019 | 9.1.2019 | |
| 16 | PS NYX | prenájom priestorov | 99,00 € |
+ |
6.1.2019 | 6.2.2019 | 9.1.2019 | |
| 17 | Robert Vreštiak | prenájom priestorov | 127,85 € |
+ |
8.1.2019 | 17.1.2019 | 9.1.2019 | |
| 18 | TJ Jarovce | prenájom priestorov | 494,00 € |
+ |
14.1.2019 | 19.2.2019 | 9.1.2019 | |
| 19 | Ľubomír Pukša | vystúpenie |
- |
26.2.2019 | 26.2.2019 | 11.1.2019 | ||
| 20 | ANTA AGNI | vystúpenlie |
- |
1.2.2019 | 1.2.2019 | 11.1.2019 | ||
| 21 | Ladislav Benček | prenájom priestorov | 26,00 € |
+ |
9.1.2019 | 9.1.2019 | 9.1.2019 | |
| 22 | Ľubomír Bulík | prenájom priestorov | 78,00 € |
+ |
10.1.2019 | 24.1.2019 | 9.1.2019 | |
| 23 | FBC Lions | prenájom priestorov | 333,75 € |
+ |
12.1.2019 | 29.1.2019 | 11.1.2019 | |
| 24 | HopiparK | prenájom priestorov | 7€/h. |
+ |
10.1.2019 | 27.6.2019 | 10.1.2019 | |
| 25 | ŠK Hargašova | nájomná | prenájom priestorov | 840,00 € |
+ |
10.1.2019 | 29.3.2019 | 10.1.2019 |
| 26 | BABYFIT | prenájom priestorov | 1 050,- |
+ |
14.1.2019 | 13.3.2019 | 11.1.2019 | |
| 27 | Folklórik | prenájom priestorov | 200,00 € |
+ |
15.1.2019 | 26.3.2019 | 11.1.2019 | |
| 28 | Charlies Duo | vystúpenie |
- |
13.1.2019 | 13.1.2019 | 11.1.2019 | ||
| 29 | Marek Gergel | prenájom priestorov | 78,00 € |
+ |
11.1.2019 | 25.1.2019 | 11.1.2019 | |
| 30 | Orientálny tanec | prenájom priestorov | 113,00 € |
+ |
8.1.2019 | 13.2.2019 | 11.1.2019 | |
| 31 | Natália Feketová | prenájom priestorov | 50,00 € |
+ |
19.1.2019 | 19.1.2019 | 11.1.2019 | |
| 32 | Čečinka | prenájom priestorov | 650,00 € |
+ |
9.2.2019 | 9.2.2019 | 14.1.2019 | |
| 33 | Tasi Chi | prenájom priestorov | 60,00 € |
+ |
5.2.2019 | 26.2.2019 | 14.1.2019 | |
| 34 | Tai Chi | prenájom priestorov | 60,00 € |
+ |
5.3.2019 | 26.3.2019 | 14.1.2019 | |
| 35 | Bonsaj | prenájom priestorov | 40,00 € |
+ |
20.1.2019 | 20.1.2019 | 14.1.2019 | |
| 36 | OZ A. H. Škultétyho | vystúpenie |
- |
24.2.2019 | 24.2.2019 | 14.1.2019 | ||
| 37 | Gymnik | prenájom priestorov | 652,44 € |
+ |
23.2.2019 | 23.2.2019 | 15.1.2019 | |
| 38 | SAFKST | prenájom priestorov | 600,00 € |
+ |
3.2.2019 | 3.2.2019 | 15.1.2019 | |
| 39 | OZ Polície | prenájom priestorov | 600,00 € |
+ |
15.2.2019 | 15.2.2019 | 15.1.2019 | |
| 40 | Iveta Willantová | prenájom priestorov | 200,00 € |
+ |
16.2.2019 | 16.2.2019 | 15.1.2019 | |
| 41 | Dance Continent | vystúpenie |
- |
10.2.2019 | 10.2.2019 | 15.1.2019 | ||
| 42 | elledanse | prenájom priestorov | 300,00 € |
+ |
17.2.2019 | 17.2.2019 | 15.1.2019 | |
| 43 | DUO SERVUS | vystúpenie |
- |
16.1.2019 | 16.1.2019 | 15.1.2019 | ||
| 44 | Dušan Školník | prenájom priestorov | 78,00 € |
+ |
14.1.2019 | 28.1.2019 | 14.1.2019 | |
| 45 | Róbert Szabo | prenájom priestorv | 117,00 € |
+ |
11.1.2019 | 25.1.2019 | 11.1.2019 | |
| 46 | Tomáš Just | prenájom priestorov | 117,00 € |
+ |
15.1.2019 | 29.1.2019 | 15.1.2019 | |
| 47 | FANNY BAND | vystúpenie |
- |
20.1.2019 | 20.1.2019 | 15.1.2019 | ||
| 48 | Vladimír Broniš | vystúpenie |
- |
23.1.2019 | 23.1.2019 | 15.1.2019 | ||
| 49 | Zvuky cez ruky | vystúpenie |
- |
24.1.2019 | 24.1.2019 | 15.1.2019 | ||
| 50 | Sun Dance Academy | vystúpenie |
- |
1.2.2019 | 1.2.2019 | 17.1.2019 | ||
| 51 | DOVOZ JEDLA | ples | 20,00 €/os. |
|
1.2.2019 | 1.2.2019 | 30.1.2019 | |
| 52 | Lavorato | vystúpenie |
- |
18.1.2019 | 18.1.2019 | 17.1.2019 | ||
| 53 | Zuzana Janíková | prenájom priestorov | 60,00 € |
+ |
25.1.2019 | 25.1.2019 | 17.1.2019 | |
| 54 | Jana Bahulová | prenájom priestorov | 72,00 € |
+ |
8.1.2019 | 31.1.2019 | 17.1.2019 | |
| 55 | Niekto príde | vystúpenie |
- |
18.2.2019 | 18.2.2019 | 17.1.2019 | ||
| 56 | Lunex | prenájom priestorov | 400,00 € |
+ |
20.2.2019 | 21.2.2019 | 17.1.2019 | |
| 57 | Ladislav Benček | prenájom priestorov | 78,00 € |
+ |
16.1.2019 | 30.1.2019 | 16.1.2019 | |
| 58 | Asociácia policajtov vo výslužbe | prenájom priestorov | 300,00 € |
+ |
21.2.2019 | 21.2.2019 | 17.1.201959 | |
| 59 | Kamelot | o diele | vystúpenie |
- |
1.3.2019 | 1.3.2019 | 18.1.2019 | |
| 60 | Jana Hulínová | nájomná |
prenájom priestorov | 240,00 € |
+ |
23.1.2019 | 24.1.2019 | 21.1.2019 |
| 61 | DADABOJA | o diele |
vystúpenie |
- |
27.1.2019 | 27.1.2019 | 21.1.2019 | |
| 62 | HAPPY SOUND | o diele |
vystúpenie |
- |
27.2019 | 27.1.2019 | 21.1.2019 | |
| 63 | Akcent live | o diele |
vystúpenie |
- |
7.2.2019 | 7.2.2019 | 21.1.2019 | |
| 64 | Fantao | nájomná |
prenájom priestorov | 70,00 € |
+ |
22.1.2019 | 2.4.2019 | 21.1.2019 |
| 65 | Zvuky cez ruky | o diele | vystúpenie | - | 26.1.2019 | 16.1.2019 | 23.1.2019 | |
| 66 | Jednota dôchodcov | nájomná | prenájom priestorov | 120,00 € | + | 7.1.2019 | 28.3.2019 | 30.5.2019 |
| 67 | Pro Solutions | nájomná |
prenájom priestorov | 500,00 € | + | 16.3.2019 | 16.3.2019 | 23.1.2019 |
| 68 | OKOLOK | nájomná |
prenájom priestorov | 70,00 € | + | 4.2.2019 | 26.2.2019 | 24.1.2019 |
| 70 | Lavorato M. A. | o diele |
vystúpenie | - | 25.1.2018 | 25.1.2018 | 25.1.2019 | |
| 71 | Samuel Šmahel | nájomná |
prenájom priestorov | 8,00 € | + | 25.1.2019 | 25.1.2019 | 25.1.2019 |
| 72 | SMER SD | nájomná |
prenájom priestorov | 30,00 € | + | 20.2.2019 | 20.2.2019 | 25.1.2019 |
| 73 | SMER SD | nájomná |
prenájom priestorov | 30,00 € | + | 7.3.2019 | 7.3.2019 | 25.1.2019 |
| 74 | Samuel Šmahel | nájomná |
prenájom priestorov | 16,00 € | + | 26.1.2019 | 26.1.2019 | 25.1.2019 |
| 76 | VOCE | o diele |
vystúpenie | - | 11.4.2019 | 11.4.2019 | 28.1.2019 | |
| 77 | Bonsay | nájomná |
prenájom priestorov | 120,00 € | + | 30.1.2019 | 18.12.2019 | 28.1.2019 |
| 78 | Kresťanské centrum | nájomná |
prenájom priestorov | 200,00 € | + | 3.2.2019 | 24.2.2019 | 28.1.2019 |
| 79 | Sahadža Joga | nájomná |
prenájom priestorov | 32,00 € | + | 5.2.2019 | 26.2.2019 | 28.1.2019 |
| 80 | BETTY | nájomná |
prenájom priestorov | 80,00 € | + | 4.2.2019 | 27.2.2019 | 28.1.2019 |
| 81 | Lilja Danora | nájomná |
prenájom priestorov | 40,00 € | + | 6.2.2019 | 11.2.2019 | 29.1.2019 |
| 82 | RELA | nájomná |
prenájom priestorov | 30,00 € | + | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 29.1.2019 |
| 83 | Petra Mikulová | nájomná |
prenájom priestorov | 30,00 € | + | 10.2.2019 | 10.2.2019 | 29.1.2019 |
| 84 | MM kabaret | o diele |
vystúpenie | - | 13.3.2019 | 13.3.2019 | 29.1.2019 | |
| 85 | StArt | nájomná |
prenájom priestorov | 600,00 € | + | 18.3.2019 | 18.3.2019 | 29.1.2019 |
| 86 | StArt | nájomná |
prenájom priestorov | 600,00 € | + | 25.4.2019 | 25.4.2019 | 29.1.2019 |
| 87 | storno | |||||||
| 88 | EVISION SERVIS | servisná |
služby | 350,00 € | + | 1.1.2019 | 31.12.2019 | 29.1.2019 |
| 89 | RTVS | nájomná |
prenájom priestorov | 9 090,00 € | + | 13.1.2019 | 19.3.2019 | 29.1.2019 |
| 90 | SMER SD | nájomná |
prenájom priestorov | 30,00 € | + | 1.2.2019 | 1.2.2019 | 30.1.2019 |
| 91 | BASTA FIDLI | o diele |
vystúpenie | - | 3.2.2019 | 3.2.2019 | 31.1.2019 | |
| 92 | JAN | nájomná |
prenájom priestorov | 1 200,00 € | + | 2.2.2019 | 11.2.2019 | 31.1.2019 |
| 93 | Skark | nájomná |
prenájom priestorov | 600,00 € | + | 16.4.2019 | 16.4.2019 | 31.1.2019 |
| 94 | Pavol Králik | nájomná |
prenájom priestorov | 400,00 € | + | 2.2.2019 | 3.2.2019 | 31.1.2019 |
| 95 | Štefan Papp | nájomná |
prenájom priestorov | 208,00 € | + | 6.2.2019 | 27.2.2019 | 31.1.2019 |
| 96 | Vladimír Kubrický | nájomná |
prenájom priestorov | 40,00 € | + | 30.2.2019 | 30.2.2019 | 31.1.2019 |
| 97 | Radovan Droppa | o diele |
vystúpenie | - | 1.2.2019 | 1.2.2019 | 31.1.2019 | |
| 98 | Dušan Fiala | o diele |
vystúpenie | - | 1.2.2019 | 1.2.2019 | 31.1.2019 |