Číslo zmluvy |
Zmluvná strana |
Názov zmluvy |
Predmet |
Cena vrátaneDPH |
+/- |
Dátum účinnosti zmluvy |
Dátum ukončenia zmluvy |
Dátum zverejnenia zmluvy |
140 | Semper | prenájom priestorov | 300,00 € |
+ |
9.3.2016 | 10.3.2016 | 1.3.2016 | |
141 | Semper | prenájom priestorov | 300,00 € |
+ |
30.3.2016 | 31.3.2016 | 1.3.2016 | |
142 | Dolnopovažské združenie- PRAMENE | vystúpenie |
|
6.3.2016 | 6.3.2016 | 1.3.2016 | ||
143 | Šimková Iveta | prenájom priestorov | 66,50 € |
+ |
7.3.2016 | 25.4.2016 | 1.3.2016 | |
144 | Sahadža Joga Slovensko | prenájom priestorov | 40,00 € |
+ |
1.3.2016 | 29.3.2016 | 1.3.2016 | |
145 | VISION-SD PICTURES, s.r.o. | prenájom priestorov | 84,00 € |
+ |
7.3.2016 | 31.3.2016 | 1.3.2016 | |
146 | Kresťanské centrum | prenájom priestorov | 150,00 € |
+ |
6.3.2016 | 27.3.2016 | 1.3.2016 | |
147 | TJ Jarovce | prenájom priestorov | 39,00 € |
+ |
1.3.2016 | 1.3.2016 | 1.3.2016 | |
148 | Benkovič Martin | prenájom priestorov | 110,00 € |
+ |
1.3.2016 | 17.3.2016 | 1.3.2016 | |
149 | Marko Šimon | vystúpenie |
- |
4.3.2016 | 4.3.2016 | 3.3.2016 | ||
150 | Bulík Ľubomír | prenájom priestorov | 130,00 € |
+ |
3.3.2016 | 31.3.2016 | 4.3.2016 | |
151 | Ferenčák Jozef | prenájom priestorov | 156,00 € |
+ |
4.3.2016 | 29.3.2016 | 4.3.2016 | |
152 | Papp Štefan | prenájom priestorov | 117,00 € |
+ |
6.3.2016 | 20.3.2016 | 4.3.2016 | |
153 | PARTY TIME | vystúpenie |
- |
6.3.2016 | 6.3.2016 | 4.3.2016 | ||
154 | Klempa Roman | prenájom priestorov | 78,00 € |
+ |
5.3.2016 | 19.3.2016 | 4.3.2016 | |
155 | Barak Andrej | prenájom priestorov | 78,00 € |
+ |
6.3.2016 | 20.3.2016 | 4.3.2016 | |
156 | Benček Ladislav | prenájom priestorov | 208,00 € |
+ |
9.3.2016 | 30.3.2016 | 4.3.2016 | |
157 | Olšinský Anton | prenájom priestorov | 40,00 € |
+ |
6.3.2016 | 25.3.2016 | 4.3.2016 | |
158 | Agentúra KNY | program |
|
17.3.2016 | 17.3.2016 | 4.3.2016 | ||
159 | J-K, s.r.o. | prenájom priestorov | 351,00 € |
+ |
6.3.2016 | 7.4.2016 | 4.3.2016 | |
160 | Košické folklórne štúdio, OZ | vystúpenie |
- |
20.3.2016 | 20.3.2016 | 4.3.2016 | ||
161 | Petrinec Milan | prenájom priestorov | 104,00 € |
- |
7.3.2016 | 28.3.2016 | 4.3.2016 | |
162 | Rušar Daniel | prenájom priestorov | 13,00 € |
+ |
7.3.2016 | 7.3.2016 | 4.3.2016 | |
163 | Závodisko, š.p. | služby |
|
30.3.2016 | 31.10.2016 | 4.3.2016 | ||
164 | Ille, s.r.o. | služby | 177,84 € |
- |
7.3.2016 | neurč. | 7.3.2016 | |
165 | KOVO SERVIS, s.r.o. | služby | 18,00 €/mes. |
- |
9.3.2016 | neurč. | 9.3.2016 | |
166 | IMPA, a.s. | výpožička | 180,00 €/mes. |
- |
9.3.2016 | neurč. | 9.3.2016 | |
167 | Slovenský zväz telesne postihnutých | prenájom priestorov | 0 € |
|
10.3.2016 | 10.3.2016 | 4.3.2016 | |
168 | Kubrický Vladimír | prenájom priestorov | 50,00 € |
+ |
9.3.2016 | 9.3.2016 | 9.3.2016 | |
169 | Mikláš Marek | vystúpenie |
- |
11.3.2016 | 11.3.2016 | 10.3.2016 | ||
170 | E-VOLVE, s.r.o. | prenájom priestorov | 40,00 € |
+ |
12.3.2016 | 12.3.2016 | 10.3.2016 | |
171 | MEMORY DUO | vystúpenie |
- |
13.3.2016 | 13.3.2016 | 10.3.2016 | ||
172 | Bahájske spoločenstvo SR | prenájom priestorov | 210,00 € |
+ |
20.3.2016 | 20.3.2016 | 14.3.2016 | |
173 | Sunflowerstudio, s.r.o. | prenájom priestorov | 180,00 € |
+ |
3.3.2016 | 31.3.2016 | 15.3.2016 | |
174 | Metamorfozis OZ | prenájom priestorov | 182 KP |
|
15.3.2016 | 15.3.2016 | 15.3.2016 | |
175 | Trieska v oku, s.r.o. | vystúpenie |
|
14.3.2016 | 14.3.2016 | 14.3.2016 | ||
176 | Špeciál Art | vystúpenie |
|
15.3.2016 | 15.3.2016 | 15.3.2016 | ||
177 | ZUŠ Jána Albrechta | prenájom priestorov | 500,00 € |
+ |
22.3.2016 | 22.3.2016 | 15.3.2016 | |
178 | Túlavé divadlo, s.r.o. | prenájom priestorov | 200,00 € |
+ |
16.3.2016 | 16.3.2016 | 15.3.2016 | |
179 | OZ Zvuky cez ruky | vystúpenie |
- |
17.3.2016 | 17.3.2016 | 15.3.2016 | ||
180 |
storno |
|
|
|||||
181 | G. MAL, s.r.o. | občerstvenie | 1,00 €/os. |
- |
15.3.2016 | 20.3.2016 | 15.3.2016 | |
182 | PROVA | vystúpenie |
|
20.3.2016 | 20.3.2016 | 18.3.2016 | ||
183 | Rocková veľká noc | vystúpenie |
|
18.3.2016 | 18.3.2016 | 18.3.2016 | ||
184 | Ondruj Pavel | vystúpenie |
- |
19.3.2016 | 19.3.2016 | 18.3.2016 | ||
185 | Čeredejev Ivan | vystúpenie |
- |
19.3.2016 | 19.3.2016 | 18.3.2016 | ||
186 | Matysik Andrzej | vystúpenie |
- |
19.3.2016 | 19.3.2016 | 18.3.2016 | ||
187 | Červeňák Norbert | vystúpenie |
- |
19.3.2016 | 19.3.2016 | 18.3.2016 | ||
188 | Šajtoš František | vystúpenie |
- |
19.3.2016 | 19.3.2016 | 18.3.2016 | ||
189 | Radványi Peter BONZO | vystúpenie |
- |
19.3.2016 | 19.3.2016 | 18.3.2016 | ||
190 | OZ Všetečníci | prenájom priestorov | 1 600,00 € |
+ |
1.4.2016 | 2.4.2016 | 21.3.2016 | |
191 | IMPRESARIO Q, s.r.o. | prenájom priestorov | 300 ks KP |
+ |
6.4.2016 | 6.4.2016 | 21.3.2016 | |
192 | A Tak TD | prenájom priestorov | 450,00 € |
+ |
17.4.2016 | 17.4.2016 | 21.3.2016 | |
193 | Fulmaya Travel, s.r.o. | vystúpenie |
- |
23.3.2016 | 23.3.2016 | 21.3.2016 | ||
194 | Muzika, s.r.o. | vystúpenie |
- |
13.3.2016 | 13.3.2016 | 21.3.2016 | ||
195 | Krčmárik Dominik | prenájom priestorov | 240,00 € |
+ |
23.3.2016 | 24.3.2016 | 21.3.2016 | |
196 | Jiříček Karel | vystúpenie |
|
31.3.2016 | 31.3.2016 | 30.3.2016 | ||
197 | Šafáriková Jana | prenájom priestorov | 130,00 € |
+ |
6.4.2016 | 29.6.2016 | 30.3.2016 | |
198 | Kresťanské centrum | prenájom priestorov | 200,00 € |
+ |
3.4.2016 | 24.4.2016 | 30.3.2016 | |
199 | Sahadža Joga Slovensko | prenájom priestorov | 32,00 € |
+ |
5.4.2016 | 26.4.2016 | 30.3.2016 | |
200 | VISION-SD PICTURES, s.r.o. | prenájom priestorov | 96,00 € |
+ |
4.4.2016 | 4.4.2016 | 30.3.2016 | |
201 | Semper | prenájom priestorov | 300,00 € |
+ |
11.4.2016 | 12.4.2016 | 30.3.2016 | |
202 | Semper | prenájom priestorov | 200,00 € |
+ |
7.4.2016 | 7.4.2016 | 30.3.2016 | |
203 | Lunex | prenájom priestorov | 300,00 € |
+ |
20.4.2016 | 21.4.2016 | 30.3.2016 |