|
Číslo zmluvy |
Zmluvná strana |
Názov zmluvy |
Predmet |
Cena vrátaneDPH |
+/- |
Dátum účinnosti zmluvy |
Dátum ukončenia zmluvy |
Dátum zverejnenia zmluvy |
| 568 | Bralen |
vystúpenie |
- |
4.11.2017 | 4.11.2017 | 3.11.2017 | ||
| 569 | OKOLOK | prenájom priestorov | 80,00 € |
+ |
6.11.2017 | 28.11.2017 | 3.11.2017 | |
| 570 | Pro Gymnik | prenájom priestorov | 400,00 € |
+ |
3.11.2017 | 3.11.2017 | 3.11.2017 | |
| 571 | Igor Bázlik | vystúpenie |
- |
3.11.2017 | 3.11.2017 | 3.11.2017 | ||
| 572 | Moonlight Camp |
prenájom priestorov | 120,00 € |
+ |
4.11.2017 | 25.11.2017 | 3.11.2017 | |
| 573 | Roman Klempa |
prenájom priestorov | 104,00 € |
+ |
4.11.2017 | 25.11.2017 | 3.11.2017 | |
| 574 | DUO SERVUS |
vystúpenie |
- |
5.11.2017 | 5.11.2017 | 3.11.2017 | ||
| 575 | OZ Robíme s radosťou |
vystúpenie |
- |
21.12.2017 | 21.12.2017 | 3.11.2017 | ||
| 576 | A CAPELLA |
vystúpenie |
- |
22.12.2017 | 22.12.2017 | 3.11.2017 | ||
| 577 | TRADITION |
vystúpenie |
- |
6.11.2017 | 6.11.2017 | 3.11.2017 | ||
| 578 | O.z.per.ART |
prenájom priestorov | 28,00 € |
+ |
5.11.2017 | 5.11.2017 | 3.11.2017 | |
| 579 | Štefan Papp |
prenájom priestorov | 208,00 € |
+ |
5.11.2017 | 29.11.2017 | 3.11.2017 | |
| 580 | Milan Minárik |
prenájom priestorov | 104,00 € |
+ |
6.11.2017 | 27.11.2017 | 3.11.2017 | |
| 581 | FBC Lions Bratislava |
prenájom priestorov | 180,00 € |
+ |
7.11.2017 | 28.11.2017 | 6.11.2017 | |
| 582 | SUN DANCE ACADEMY |
prenájom priestorov | 1 000,00 € |
+ |
19.1.2018 | 20.1.2018 | 6.11.2017 | |
| 583 | SAHRA |
prenájom priestorov | 500,00 € |
+ |
26.11.2017 | 26.11.2017 | 6.11.2017 | |
| 584 | Jozef Ferenčák |
prenájom priestorov | 78,00 € |
+ |
7.11.2017 | 28.11.2017 | 6.11.2017 | |
| 585 | Ladislav Benček |
prenájom priestorov | 78,00 € |
+ |
8.11.2017 | 29.11.2017 | 6.11.2017 | |
| 586 | Ľubomír Bulík |
prenájom priestorov | 104,00 € |
+ |
9.11.2017 | 30.11.2017 | 7.11.2017 | |
| 587 | DANUBIA |
prenájom priestorov | 400,00 € |
+ |
19.12.2017 | 19.12.2017 | 7.11.2017 | |
| 588 | DANUBIA |
prenájom priestorov | 400,00 € |
+ |
12.11.2017 | 12.11.2017 | 7.11.2017 | |
| 589 | PARTY TIME |
vystúpenie |
|
7.11.2017 | 7.11.2017 | 7.11.2017 | ||
| 590 | TECHNIK STU |
prenájom priestorov | 500,00 € |
+ |
9.11.2017 | 9.11.2017 | 7.11.2017 | |
| 591 | Prvosienka |
prenájom priestorov | 400,00 € |
+ |
9.12.2017 | 9.12.2017 | 7.11.2017 | |
| 592 | SZUŠ Balkánska |
prenájom priestorov | 300,00 € |
+ |
5.12.2017 | 5.12.2017 | 8.11.2017 | |
| 593 | Semper |
prenájom priestorov | 300,00 € |
+ |
15.11.2017 | 16.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 594 | Agentúra Life |
vystúpenie |
- |
22.11.2017 | 22.11.2017 | 9.11.2017 | ||
| 595 | RELA |
prenájom priestorov | 30,00 € |
+ |
20.11.2017 | 20.11.2017 | 9.11.2017 | |
| 596 | MŠK Iskra Petržalka |
prenájom priestorov | 182,00 € |
+ |
9.11.2017 | 30.11.2017 | 9.11.2017 | |
| 597 | SZUŠ Železničná |
prenájom priestorov | 1 000,00 € |
+ |
10.12.2017 | 17.12.2017 | 9.11.2017 | |
| 598 | Ladislav Kaláber |
prenájom priestorov | 52,00 € |
+ |
11.11.2017 | 11.11.2017 | 9.11.2017 | |
| 599 | Pavol Hrúzik |
prenájom priestorov | 52,00 € |
+ |
11.11.2017 | 11.11.2017 | 9.11.2017 | |
| 600 | Matej Ferianc |
o diele |
|
10.11.2017 | 10.11.2017 | 9.11.2017 | ||
| 601 | Andrej Barak |
prenájom priestorov | 78,00 € |
+ |
12.11.2017 | 26.11.2017 | 10.11.2017 | |
| 602 | FUNNY COMPANY |
vystúpenie |
+ |
12.11.2017 | 12.11.2017 | 10.11.2017 | ||
| 603 | Vladimír Krempaský |
prenájom priestorov | 500,00 € |
+ |
2.12.2017 | 2.12.2017 | 13.11.2017 | |
| 604 | Vladimír Krempaský |
prenájom priestorov | 500,00 € |
+ |
10.2.2018 | 10.2.2018 | 13.11.2017 | |
| 605 | Vladimír Krempaský |
prenájom priestorov | 500,00 € |
+ |
1.12.2018 | 1.12.2018 | 13.11.2017 | |
| 606 | Tai Chi |
prenájom priestorov | 45,00 € |
+ |
5.12.2017 | 19.12.2017 | 14.11.2017 | |
| 607 | Tai Chi |
prenájom priestorov | 75,00 € |
+ |
2.1.2018 | 30.1.2018 | 14.11.2017 | |
| 608 | OZ Divadlo Maska |
prenájom priestorov | 400,00 € |
+ |
14.2.2017 | 14.2.2017 | 15.11.2017 | |
| 609 | Viliam Jasaň |
prenájom priestorov | 30,00 € |
+ |
30.11.2017 | 30.11.2017 | 15.11.2017 | |
| 610 | SZUŠ Macharova |
prenájom priestorov | 50,00 € |
+ |
12.12.2017 | 12.12.2017 | 15.11.2017 | |
| 611 | Jednota dôchodcov |
prenájom priestorov | 160,00 € |
+ |
15.11.2017 | 10.1.2018 | 15.11.2017 | |
| 612 | ALI a ALI |
vystúpenie |
- |
19.11.2017 | 19.11.2017 | 17.11.2017 | ||
| 613 | TJ Jarovce |
prenájom priestorov | 637,00 € |
+ |
20.11.2017 | 19.12.2017 | 17.11.2017 | |
| 614 | ART Design Project |
prenájom priestorov | 200,00 € |
+ |
21.11.2017 | 26.11.2017 | 20.11.2017 | |
| 615 | Jana Holínová |
prenájom priestorov | 240,00 € |
+ |
21.11.2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 | |
| 616 | Ján Valík |
prenájom priestorov | 50,00 € |
+ |
20.11.2017 | 20.12.2017 | 20.11.2017 | |
| 617 | Charlies Duo |
vystúpenie |
- |
21.11.2017 | 21.11.2017 | 20.11.2017 | ||
| 618 | CMŠ Mazzarellovej |
prenájom priestorov | 140,00 € |
+ |
18.12.2017 | 18.12.2017 | 21.11.2017 | |
| 619 | Semper |
prenájom priestorov | 300,00 € |
+ |
29.11.2017 | 30.11.2017 | 21.11.2017 | |
| 620 | Kristína Prekopová |
vystúpenie |
- |
3.12.2017 | 3.12.2017 | 24.11.2017 | ||
| 621 | Katarína Feldek Band |
vystúpenie |
- |
10.12.2017 | 10.12.2017 | 24.11.2017 | ||
| 622 | Robert Vreštiak |
prenájom priestorov | 147,85 € |
+ |
22.11.2017 | 29.11.2017 | 24.11.2017 | |
| 623 | Tomáš Hulík |
vystúpenie |
- |
22.11.2017 | 22.11.2017 | 22.11.2017 | ||
| 624 | Zvuky cez ruky |
vystúpenie |
- |
23.11.2017 | 23.11.2017 | 22.11.2017 | ||
| 625 | ZAI |
- |
18.1.2018 | 20.1.2018 | 24.11.2017 | |||
| 626 | FS Ruthenia |
vystúpenie |
- |
24.11.2017 | 24.11.2017 | 24.11.2017 | ||
| 627 | Marek Hanicz |
prenájom priestorov | 32,00 € |
+ |
24.11.2017 | 25.11.2017 | 24.11.2017 | |
| 628 | Martin Alessio Lavorato |
vystúpenie |
- |
24.11.2017 | 24.11.2017 | 24.11.2017 | ||
| 629 | Bronislav Dobrota |
vystúpenie |
- |
25.11.2017 | 25.11.2017 | 24.11.2017 | ||
| 630 | Peter Stojka |
vystúpenie |
- |
25.11.2017 | 25.11.2017 | 24.11.2017 | ||
| 631 | Peter Luha |
vystúpenie |
- |
25.11.2017 | 25.11.2017 | 24.11.2017 | ||
| 633 | Rela plus |
prenájom priestorov | 30,00 € |
+ |
11.12.2017 | 11.12.2017 | 30.11.2017 | |
| 634 | Kresťanské centrum |
prenájom priestorov | 150,00 € |
+ |
3.12.2017 | 17.12.2017 | 30.11.2017 | |
| 635 | Sahadža Joga |
prenájom priestorov | 24,00 € |
+ |
4.12.2017 | 18.12.2017 | 30.11.2017 | |
| 636 | MEMORY DUO |
vystúpenie |
- |
26.11.2017 | 26.11.2017 | 26.11.2017 | ||
| 637 | OZ Hájenka |
vystúpenie |
- |
16.12.2017 | 16.12.2017 | 30.11.2017 | ||
| 638 | Očovan FZ |
vystúpenie |
- |
1.12.2017 | 1.12.2017 | 30.11.2017 | ||
| 639 | Heľpa FS |
vystúpenie |
- |
15.12.2017 | 15.12.2017 | 30.11.2017 | ||
| 640 | Ekonóm OZ |
vystúpenie |
- |
8.12.2017 | 8.12.2017 | 30.11.2017 | ||
| 641 | Mikovice FS |
vystúpenie |
- |
1.12.2017 | 1.12.2017 | 30.11.2017 | ||
| 642 | Pro Etno OZ |
vystúpenie |
- |
28.11.2017 | 28.11.2017 | 30.11.2017 | ||
| 643 | NORBERT BAND |
vystúpenie |
- |
1.12.2017 | 1.12.2017 | 30.11.2017 | ||
| 644 | JM-služby |
služby | 14 914,70 € |
- |
12.12.2017 | 6.1.2018 | 30.11.2017 |