číslo | dodávateľ/nájomca | Účel zmluvy | Suma | Platnosť zmluvy | ||
od: | do: | zverejnená | ||||
21/238 | Metropolitný inštitút Bratislavy | prenájom | 650 € | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 |
21/239 | STORNO Alica Donthová | umelecká | ||||
21/240 | STORNO | |||||
21/241 | STORNO, Jan Burian | |||||
21/242 | STORNO, Jiří Dědeček, | |||||
21/243 | Mgr.Marta Janičkovičová | prenájom | 15 € + 1,86 € energie /á 1h | 6.9.2021 | 22.12.2021 | |
21/244 | STORNO Ohnisko o.z. | prenájom | ||||
21/245 | STORNO Ivan Bindas | |||||
21/247 | STORNO Peter Raitl | umelecká | ||||
21/248 | STORNO Markus Daniel | umelecká | ||||
21/249 | STORNO Tanečná škola V. Sadovskej Nezábudka | prenájom | ||||
21/250 | Tanečná škola V. Sadovskej Nezábudka | prenájom | 15€ + energie 1,86 €/ hodina | 3.11.2021 | 29.11.2021 | |
21/251 | O.Z. POP Akadémia | STORNO | ||||
21/252 | O.Z. POP Akadémia | STORNO | ||||
21/253 | O.Z. POP Akadémia | STORNO | ||||
21/254 | Take Care | prenájom | 2 305 € | 26.11.2021 | 27.11.2021 | 26.11.2021 |
21/257 | Metropolitný orchester Bratislava | spolupráca | 80/20% | 16.1.2022 | 18.10.2022 | 26.11.2021 |
21/258 | FS Poleno | nájom | 135 € + energie 16,74 € | 7.10.2021 | 18.11.2021 | |
21/260 | LA PORTELLA | prenájom | 150 € + energie 18,60 € | 2.11.2021 | 20.12.2021 | |
21/268 |
Bytová schôdza / Revo Tatry s.r.o. | STORNO | ||||